No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 13-02-2025 | 5 1 4 8 | 1 |
2 | Wednesday | 12-02-2025 | 8 1 1 7 | 1 |
3 | Tuesday | 11-02-2025 | 3 7 5 2 | 1 |
4 | Monday | 10-02-2025 | 9 6 0 1 | 1 |
5 | Sunday | 09-02-2025 | 7 8 4 5 | 1 |
6 | Saturday | 08-02-2025 | 2 4 8 9 | 1 |
7 | Friday | 07-02-2025 | 3 4 5 2 | 1 |
8 | Thursday | 06-02-2025 | 1 9 0 0 | 1 |
9 | Wednesday | 05-02-2025 | 8 7 2 6 | 1 |
10 | Tuesday | 04-02-2025 | 3 0 6 7 | 1 |

