No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 25-04-2025 | 5 2 0 3 | 1 |
2 | Thursday | 24-04-2025 | 2 3 6 7 | 1 |
3 | Wednesday | 23-04-2025 | 3 0 2 4 | 1 |
4 | Tuesday | 22-04-2025 | 6 8 7 5 | 1 |
5 | Monday | 21-04-2025 | 9 5 5 6 | 1 |
6 | Sunday | 20-04-2025 | 8 6 4 5 | 1 |
7 | Saturday | 19-04-2025 | 3 7 9 6 | 1 |
8 | Friday | 18-04-2025 | 1 8 0 9 | 1 |
9 | Thursday | 17-04-2025 | 2 6 8 6 | 1 |
10 | Wednesday | 16-04-2025 | 4 0 1 9 | 1 |

